ТГК-1 публикует финансовый календарь на 2011 год
ОАО "ТГК-1" опубликовало финансовый календарь на 2011 год.
4 января | Выплата купона по облигациям серии 02 |
Конец января | Итоги операционной деятельности в 2010 году |
2-4 февраля | Форум “Россия 2011” Тройка Диалог (Москва) |
Середина марта | Аудированная финансовая отчетность по РСБУ за 2010 год |
Конец марта | Аудированная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2010 год Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков |
15 марта | Выплата купона по облигациям серии 01 |
Начало апреля | День инвестора ОАО «ТГК-1» (встреча менеджмента ТГК-1 с инвесторами и аналитиками) |
Конец апреля | Итоги операционной деятельности в 1-м квартале 2011 года |
Середина мая | Финансовая отчетность по РСБУ за 1-й квартал 2010 года |
Конец мая | Неаудированная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 1-й квартал 2011 года Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков |
Июнь | Годовое Общее собрание акционеров Публикация годового отчета за 2010 год |
Конец июня | 15-я ежегодная инвестиционная конференция Ренессанс Капитал (Москва) |
5 июля | Выплата купона по облигациям серии 02 |
11 июля | Оферта по досрочному выкупу облигаций серии 02 |
Конец июля | Итоги операционной деятельности в 1-м полугодии 2010 года |
Середина августа | Финансовая отчетность по РСБУ за 1-е полугодие 2010 года |
Конец августа | Неаудированная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 1-е полугодие 2010 года Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков |
Начало сентября | День электронергетики ОАО «Газпром» |
Сентябрь | 17-ая ежегодная конференция UBS (Москва) |
13 сентября | Выплата купона по облигациям серии 01 |
Начало октября | Инвестиционный форум ВТБ Капитал “Russia Calling!” (Москва) |
Конец октября | Итоги операционной деятельности за 9 месяцев 2011 года |
Середина ноября | Финансовая отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2011 года |
Конец ноября | Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 9 месяцев 2010 года (неаудированная) Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков |
Ноябрь/Декабрь | Пересмотр рейтинга корпоративного управления (GAMMA) агентством Standard & Poor’s |
Примечание: Данный календарь является примерным. Даты могут обновляться/изменяться ближе ко времени проведения мероприятия.