Облигации
Первый облигационный выпуск | Второй облигационный выпуск | Третий облигационный выпуск | Четвертый облигационный выпуск | ||
---|---|---|---|---|---|
Вид (категория) ценных бумаг | Облигации неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 | Облигации неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 | Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 | Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 | |
Номинал | 1 000 рублей | 1 000 рублей | 1 000 рублей | 1 000 рублей | |
Объем выпуска | 4 000 000 штук | 5 000 000 штук | 2 000 000 штук | 2 000 000 штук | |
Объем в обращении (на 31.12.2021 г.) | выпуск погашен | выпуск погашен | выпуск погашен | выпуск погашен | |
Дата регистрации | 21.02.2007 | 21.10.2008 | 08.12.2011 | 08.12.2011 | |
Гос. регистрационный номер | 4-01-03388-D | 4-02-03388-D | 4-03-03388-D | 4-04-03388-D | |
Код ISIN | RU000A0JP435 | RU000A0JQ722 | RU000A0JS1W0 | RU000A0JS470 | |
Дата размещения | 20.03.2007 | 07.07.2009 | 27.12.2011 | 27.02.2012 (дата начала размещения), | |
11.03.2012 (дата фактического размещения) | |||||
Способ размещения | Открытая подписка, по номиналу | Открытая подписка, по номиналу | Открытая подписка, по номиналу | Открытая подписка, по номиналу | |
Торговая площадка | Московская Биржа (котировальный лист - А2) | Московская Биржа (котировальный список "Третий уровень") | Московская Биржа (котировальный список "Третий уровень") | Московская Биржа (котировальный список "Третий уровень") | |
Срок обращения | 7 лет | 5 лет | 10 лет | 10 лет | |
Дата погашения | 11.03.2014 | 01.07.2014 | 14.12.2021 | 14.02.2022 | |
Периодичность купонных выплат | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
Ставка купона | 1-6 купоны - 7,75% годовых | 1-4 купоны - 16,99% годовых | 1 купон - 10,3% годовых | 1-2 купоны - 7,6% годовых | |
7-10 купоны - 8,5% годовых | 5-8 купоны - 6,7% годовых | 2-3 купоны - 7,6% годовых | 3-4 купоны - 8,1% годовых | ||
11-14 купоны - 7,6% годовых | 9-10 купоны - 7,25% годовых | 4-5 купоны - 8,1% годовых | 5-6 купоны - 8,0% годовых | ||
6-7 купоны - 8,0% годовых | 7-8 купоны - 12,9% годовых | ||||
8-9 купоны - 12,9% годовых | 9-10 купоны - 14,4% годовых | ||||
10-11 купоны - 14,4% годовых | 11-12 купоны - 6,9% годовых | ||||
12-13 купоны - 6,9% годовых | 13-14 купоны - 4,0% годовых | ||||
14-15 купоны - 4,0% годовых | 15-16 купон - 5,8% годовых | ||||
16-17 купоны - 5,8% годовых | 17-18 купоны - 4,5% годовых | ||||
18-19 купоны - 4,5% годовых | 19 купон - 6,4% годовых | ||||
20 купон - | 20 купон - 6,4% годовых | ||||
Дата окончания ближайшего купонного периода | - | - | 14.12.2021 | 14.02.2022 | |
(20 купон) | (20 купон) | ||||
Досрочный выкуп* | 18.03.2010: выкупленный объем - 0 шт. | 11.07.2011: выкупленный объём - 2 105 813 шт. |
Не предусмотрен |
Не предусмотрен | |
15.03.2012: выкупленный объем - 742 852 шт. | 08.07.2013: выкупленный объем - 2 768 407 шт. | ||||
*2008: в рамках реформирования РАО «ЕЭС России» при удовлетворении требований кредиторов предъявлено к выкупу 2 856 497 шт. | |||||
Организатор размещения | Райффайзенбанк | Газпромбанк, Газэнергопромбанк | ЗАО "ИК "Лидер" | ЗАО "ИК"Лидер" | |
Кредитный рейтинг | - | - | - | - |
В связи со сложившейся конъюнктурой рынка капитала облигационные займы серий 05 и 06 не были размещены.
- Проспект ценных бумаг 68 МБ
- Решение о выпуске ценных бумаг серии 03 757 кБ
- Решение о выпуске ценных бумаг серии 04 757 кБ
- Решение о выпуске ценных бумаг серии 05 771 кБ
- Решение о выпуске ценных бумаг серии 06 757 кБ
- Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг серии 03 591 кБ
- Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 340 кБ
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг серии 05 428 кБ
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг серии 06 427 кБ