Дивиденды
Дивидендная история
Тип | Дата закрытия реестра | Размер объявленных дивидендов, млн. руб. | % от чистой прибыли (по РСБУ) | % от чистой прибыли (по МСФО) | Размер объявленных дивидендов на акцию, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | годовой | 07.05.2007 | 302,4 | 50,2% | 26,4% | 0,000103369 |
2007 | промежуточный (1 квартал 2007) | 07.05.2007 | 83 | 66,9% | - | 0,00002839307 |
2008 | - | 29.04.2009 | 0 | 0% | 0% | 0 |
2009 | годовой | 12.05.2010 | 168,3 | 5% | 2% | 0,00004366870 |
2010 | годовой | 12.05.2011 | 180,3 | 5% | 2,8% | 0,00004679100 |
2011 | годовой | 02.05.2012 | 187,9 | 5% | 4,8% | 0,00004874100 |
2012 | годовой | 30.04.2013 | 469,5 | 14% | 7,5% | 0,00012180500 |
2013 | годовой | 04.07.2014 | 643,6 | 20% | 9,5% | 0,00016698800 |
2014 | годовой | 10.07.2015 | 868,8 | 25% | 20,9% | 0,00022540300 |
2015 | годовой | 07.07.2016 | 936,6 | 35% | 16,1% | 0,00024300400 |
2016 | годовой | 07.07.2017 | 1 331 | 36,6% | 25% | 0,00034533600 |
2017 | годовой | 25.06.2018 | 1 888 | 26% | 23,8% | 0,00048980200 |
2018 | годовой | 26.06.2019 | 2 485 | 35% | 23,8% | 0,00064460500 |
2019 | годовой | 07.07.2020 | 3 995 | 42,1% | 50% | 0,00103652300 |
2020 | годовой | 05.07.2021 | 4 126 | 61% | 50% | 0,00107055200 |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
Дивидендная политика
-
Дивидендная_политика_ТГК-1.pdf
Утверждена решением Совета директоров от 26.06.2023 (протокол от 26.06.2023 № 54)138 кБ