Архив
2021 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2021 | 16 100 | 161 528 | 177 528 | 0,0230 |
28.02.2021 | 16 100 | 161 528 | 177 528 | 0,0230 |
31.03.2021 | 16 100 | 161 528 | 177 528 | 0,0230 |
30.04.2021 | 16 100 | 161 528 | 177 528 | 0,0230 |
31.05.2021 | 16 100 | 161 528 | 177 528 | 0,0230 |
30.06.2021 | 16 100 | 161 528 | 177 528 | 0,0230 |
31.07.2021 | 16 100 | 161 528 | 177 528 | 0,0230 |
31.08.2021 | 16 100 | 161 528 | 177 528 | 0,0230 |
2020 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
29.02.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
31.03.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
30.04.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
31.05.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
30.06.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
31.07.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
31.08.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
30.09.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
31.10.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
30.11.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
31.12.2020 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
2019 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2019 | 16 100 | 209 598 | 225 698 | 0,0293 |
28.02.2019 | 16 100 | 209 598 | 225 698 | 0,0293 |
31.03.2019 | 16 100 | 209 598 | 225 698 | 0,0293 |
30.04.2019 | 16 100 | 209 598 | 225 698 | 0,0293 |
31.05.2019 | 16 100 | 209 461 | 225 561 | 0,0293 |
30.06.2019 | 16 100 | 209 461 | 225 561 | 0,0293 |
31.07.2019 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
31.08.2019 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
30.09.2019 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
31.10.2019 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
30.11.2019 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
31.12.2019 | 16 100 | 207 435 | 223 535 | 0,0290 |
2018 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2018 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
28.02.2018 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
31.03.2018 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
30.04.2018 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
31.05.2018 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
30.06.2018 | 16 100 | 211 366 | 227 466 | 0,0295 |
31.07.2018 | 16 100 | 211 366 | 227 466 | 0,0295 |
31.08.2018 | 16 100 | 209 598 | 225 698 | 0,0293 |
30.09.2018 | 16 100 | 209 598 | 225 698 | 0,0293 |
31.10.2018 | 16 100 | 209 598 | 225 698 | 0,0293 |
30.11.2018 | 16 100 | 209 598 | 225 698 | 0,0293 |
31.12.2018 | 16 100 | 209 598 | 225 698 | 0,0293 |
2017 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2017 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
28.02.2017 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.03.2017 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
30.04.2017 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
31.05.2017 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
30.06.2017 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
31.07.2017 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
31.08.2017 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
30.09.2017 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
31.10.2017 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
30.11.2017 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
31.12.2017 | 16 100 | 213 650 | 229 750 | 0,0298 |
2016 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
29.02.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.03.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
30.04.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.05.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
30.06.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.07.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.08.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
30.09.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.10.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
30.11.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.12.2016 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
2015 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
28.02.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.03.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
30.04.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.05.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
30.06.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.07.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.08.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
30.09.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.10.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
30.11.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.12.2015 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
2014 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2014 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
28.02.2014 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
31.03.2014 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
30.04.2014 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
30.05.2014 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
30.06.2014 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
31.07.2014 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
31.08.2014 | 183 100 | 215 179 | 398 279 | 0,0517 |
30.09.2014 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.10.2014 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
30.11.2014 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
31.12.2014 | 16 100 | 215 179 | 231 279 | 0,0300 |
2013 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2013 | 314 902 | 234 456 | 549 358 | 0,0713 |
28.02.2013 | 314 902 | 234 456 | 549 358 | 0,0713 |
29.03.2013 | 184 094 | 226 274 | 410 368 | 0,0532 |
30.04.2013 | 184 094 | 222 451 | 406 545 | 0,0527 |
31.05.2013 | 184 094 | 222 451 | 406 545 | 0,0527 |
28.06.2013 | 183 100 | 222 451 | 405 551 | 0,0526 |
31.07.2013 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
31.08.2013 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
30.09.2013 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
31.10.2013 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
29.11.2013 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
31.12.2013 | 183 100 | 220 531 | 403 631 | 0,0524 |
2012 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2012 | 314 902 | 265 231 | 580 133 | 0,0753 |
29.02.2012 | 314 902 | 263 893 | 578 795 | 0,0751 |
30.03.2012 | 314 902 | 263 893 | 578 795 | 0,0751 |
30.04.2012 | 314 902 | 245 160 | 560 062 | 0,0727 |
31.05.2012 | 314 902 | 242 866 | 557 768 | 0,0724 |
29.06.2012 | 314 902 | 242 866 | 557 768 | 0,0724 |
31.07.2012 | 314 902 | 242 866 | 557 768 | 0,0724 |
31.08.2012 | 314 902 | 242 866 | 557 768 | 0,0724 |
28.09.2012 | 314 902 | 235 220 | 550 122 | 0,0714 |
31.10.2012 | 314 902 | 234 456 | 549 358 | 0,0713 |
30.11.2012 | 314 902 | 234 456 | 549 358 | 0,0713 |
31.12.2012 | 314 902 | 234 456 | 549 358 | 0,0713 |
2011 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2011 | 315 952 | 948 121 | 1 264 073 | 0,1640 |
28.02.2011 | 314 902 | 948 120 | 1 263 022 | 0,1638 |
31.03.2011 | 314 902 | 946 132 | 1 261 034 | 0,1636 |
29.04.2011 | 314 902 | 946 132 | 1 261 034 | 0,1636 |
31.05.2011 | 314 902 | 946 132 | 1 261 034 | 0,1636 |
30.06.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
29.07.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
31.08.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
30.09.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
31.10.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
30.11.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
30.12.2011 | 314 902 | 941 957 | 1 256 859 | 0,1630 |
2010 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2010 | 1 389 629 | 1 251 258 | 2 640 887 | 0,3426 |
28.02.2010 | 1 389 629 | 1 166 084 | 2 555 713 | 0,3315 |
31.03.2010 | 1 389 629 | 1 059 032 | 2 448 661 | 0,3176 |
30.04.2010 | 1 389 372 | 1 059 032 | 2 448 404 | 0,3176 |
31.05.2010 | 1 389 372 | 1 059 032 | 2 448 404 | 0,3176 |
30.06.2010 | 1 389 372 | 1 048 327 | 2 437 699 | 0,3162 |
31.07.2010 | 1 389 372 | 1 048 327 | 2 437 699 | 0,3162 |
31.08.2010 | 1 389 372 | 1 048 327 | 2 437 699 | 0,3162 |
30.09.2010 | 1 389 372 | 1 043 127 | 2 432 499 | 0,3155 |
29.10.2010 | 1 185 372 | 1 043 127 | 2 228 499 | 0,2891 |
30.11.2010 | 315 952 | 1 040 414 | 1 356 366 | 0,1760 |
31.12.2010 | 315 952 | 948 121 | 1 264 073 | 0,1640 |
2009 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.01.2009 | 3 450 615 | 1 357 391 | 4 808 006 | 0,6237 |
28.02.2009 | 3 450 615 | 1 346 227 | 4 796 842 | 0,6222 |
31.03.2009 | 3 449 087 | 1 346 227 | 4 795 314 | 0,6220 |
30.04.2009 | 3 330 667 | 1 343 122 | 4 673 789 | 0,6063 |
31.05.2009 | 3 017 508 | 1 339 246 | 4 356 754 | 0,5651 |
30.06.2009 | 1 457 901 | 1 339 246 | 2 797 147 | 0,3628 |
31.07.2009 | 1 395 844 | 1 338 466 | 2 734 310 | 0,3547 |
31.08.2009 | 1 395 844 | 1 338 466 | 2 734 310 | 0,3547 |
30.09.2009 | 1 395 844 | 1 307 879 | 2 703 723 | 0,3507 |
31.10.2009 | 1 389 629 | 1 307 879 | 2 697 508 | 0,3499 |
30.11.2009 | 1 389 629 | 1 300 232 | 2 689 861 | 0,3489 |
31.12.2009 | 1 389 629 | 1 251 258 | 2 640 887 | 0,3426 |
2008 год
Дата | Количество | % отУК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
31.07.2008 | 3 527 485 | 1 327 389 | 4 854 874 | 0,6297 |
31.08.2008 | 4 031 904 | 1 358 043 | 5 389 947 | 0,6992 |
30.09.2008 | 4 031 904 | 1 358 043 | 5 389 947 | 0,6992 |
31.10.2008 | 4 190 165 | 1 358 043 | 5 548 208 | 0,7197 |
30.11.2008 | 3 474 195 | 1 357 391 | 4 831 586 | 0,6267 |
31.12.2008 | 3 450 614 | 1 357 391 | 4 808 005 | 0,6237 |