Информационное сообщение
Основные производственные показатели ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2005 года и за 1 квартал 2006 года.
Наименование показателя | Единицы измерения | за IV кв. 2005 | за I кв. 2006 года |
---|---|---|---|
Установленная мощность | МВт | 5733,8 | 5733,8 |
Рабочая мощность | МВт | 3673,0 | 3982,6 |
Полезный отпуск электроэнергии | Млн. кВтч | 5850,0 | 6253,2 |
Полезный отпуск теплоэнергии | Тыс. Гкал | 7055,6 | 9744,3 |
Основные финансовые показатели ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2005 года и за 1 квартал 2006 года (в тыс. руб).
Наименование показателя | за IV кв. 2005 | за I кв. 2006 года |
---|---|---|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 5 449 974 | 7 123 901 |
Сумма производственных расходов учитываемых при налогообложении | 4 697 430 | 6 029 880 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 784 741 | 997 796 |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 197 427 | 274 198 |
Чистая прибыль | 587 314 | 723 598 |
Пресс-служба ТГК-1
+7 (812) 688-32-84
press@tgc1.ru