Выполнение плана капитальных и средних ремонтов основного оборудования
2023
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ПАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Энергетические котлы, (шт./т/ч) | 6/1086 | 1/420 | - | 7/1506 |
Турбоагрегаты, (шт./МВт) | 5/438 | - | 1/68 | 6/506 |
Водогрейные котлы (шт./Гкал/ч) | 1/120 | 1/100 | - | 2/220 |
Гидроагрегаты, (шт./МВт) | 6/150,1 | 6/55,46 | 3/95 | 15/300,56 |
Турбогенераторы, (шт./МВт) | 4/355 | - | - | 4/355 |
2022
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ПАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Энергетические котлы, (шт./т/ч) | 4/976 | 1/420 | 2/440 | 7/1836 |
Турбоагрегаты, (шт./МВт) | 7/561 | 2/170 | янв.85 | 10/816 |
Гидроагрегаты, (шт./МВт) | 4/124,1 | 5/123,7 | 7/190,1 | 16/437,9 |
Турбогенераторы, (шт./МВт) | 5/413 | - | - | 5/413 |
2021
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ПАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Энергетические котлы (ед./т/ч) | 3/748 | 1/420 | 1/220 | 5/1388 |
Турбоагрегаты, (ед./МВт) | 4/320 | 1/110 | - | 5/430 |
Гидроагрегаты, (ед./МВт) | 2/49 | 5/72,9 | 4/63,1 | 11/185 |
Турбогенераторы (ед./МВт) | 2/223 | 1/60 | - | 3/283 |
2020
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ПАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Энергетические котлы (ед./т/ч) | 7/1434 | 1/420 | 3/660 | 11/2514 |
Водогрейные котлы (ед./Гкал/ч) | 1/100 | – | – | 1/100 |
Турбоагрегаты, (ед./МВт) | 4/472 | – | 1/28 | 5/500 |
Гидроагрегаты, (ед./МВт) | 6/156,1 | 3/20,6 | 2/52,5 | 11/229,2 |
Турбогенераторы (ед./МВт) | 4/543 | – | – | 4/543 |
2019
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ПАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Энергетические котлы (ед./т/ч) | 7/2976 | 1/420 | 1/220 | 9/3616 |
Турбоагрегаты, (ед./МВт) | 6/640 | 1/110 | 1/28 | 8/778 |
Гидроагрегаты, (ед./МВт) | 2/51,5 | 3/57,5 | 1/40 | 6/149 |
Турбогенераторы (ед./МВт) | 5/700 | – | – | 5/700 |
2018
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ПАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Энергетические котлы (ед./т/ч) | 5/1160 | 1/420 | 2/440 | 8/2020 |
Турбоагрегаты, (ед./МВт) | 5/488 | 1/110 | – | 6/598 |
Гидроагрегаты, (ед./МВт) | 2/42,5 | 3/39,34 | 3/120 | 8/201,84 |
Турбогенераторы (ед./МВт) | 4/543 | – | – | 4/543 |
2017
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ПАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Энергетические котлы (ед./т/ч) | 4/930 | – | 2/440 | 6/1370 |
Турбоагрегаты, (ед./МВт) | 7/635,5 | 1/110 | 1/68 | 9/813,5 |
Гидроагрегаты, (ед./МВт) | 5/161,1 | 3/48,64 | 3/145,5 | 11/355,24 |
2016
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ПАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Энергетические котлы (ед./т/ч) | 7/2540 | 1/420 | 2/440 | 10/3400 |
Турбоагрегаты, (ед./МВт) | 6/643 | 1/110 | – | 7/753 |
Гидроагрегаты, (ед./МВт) | 4/107,6 | 4/57,64 | 3/52,5 | 11/217,74 |
Турбогенераторы (ед./МВт) | 2/312 | – | – | 2/312 |
2015
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ОАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Энергетические котлы (ед./т/ч) | 5/2286 | 2/840 | 2/440 | 9/3566 |
Водогрейные котлы (ед./Гкал/ч) | 1/100 | – | – | 1/100 |
Турбоагрегаты, (ед./МВт) | 9/1032 | 1/60 | – | 10/1092 |
Гидроагрегаты, (ед./МВт) | 4/107,6 | 4/57,64 | 2/75,5 | 10/240,74 |
Турбогенераторы (ед./МВт) | 5/563 | – | – | 5/563 |
2014
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ОАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Паровые котлы (ед./т/ч) | 1/480 | 0 | 1/220 | 2/700 |
Турбоагрегаты, (ед./МВт) | 5/345 | 2/220 | 0 | 7/565 |
Гидроагрегаты, (ед./МВт) | 2/52 | 6/90,9 | 2/81 | 10/223,9 |
2013
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ОАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Паровые котлы (ед./т/ч) | 5/1805 | 1/420 | 1/220 | 7/2445 |
Турбоагрегаты, (ед./МВт) | 3/330 | 0 | 1/28 | 4/358 |
Гидроагрегаты, (ед./МВт) | 3/90,6 | 4/44,2 | 2/82 | 9/216,8 |
Турбогенераторы, ед./МВт | 3/223 | 0 | 0 | 3/223 |
2012
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ОАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Паровые котлы (ед./т/ч) | 6/1320 | 1/420 | 1/220 | 8/1960 |
Водогрейные котлы (ед./Гкал/ч) | 2/360 | 1/100 | 0 | 3/460 |
Турбоагрегаты (ед./МВт) | 5/349 | 0 | 0 | 5/349 |
Гидроагрегаты (ед./МВт) | 3/71 | 4/92,14 | 5/200 | 12/363,14 |
2011
Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ОАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Паровые котлы (ед./т/ч) | 12/4115 | 3/1260 | 0 | 15/5375 |
Водогрейные котлы (ед./Гкал/ч) | 2/280 | 0 | 0 | 2/280 |
Турбоагрегаты (ед./МВт) | 6/636 | 1/110 | 1/68 | 8/814 |
Гидроагрегаты (ед./МВт) | 2/31 | 2/10,9 | 4/180 | 8/221,9 |
2010
Число ремонтов | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ОАО «ТГК-1» |
---|---|---|---|---|
Плановые ремонты | 180 | 94 | 340 | 614 |
Внеплановые ремонты | 318 | 23 | 58 | 399 |
Наименование оборудования | ОАО «ТГК-1» |
---|---|
Паровые котлы, ед./т/ч | 11/3205 |
Водогрейные котлы, ед./Гкал/ч | 3/300 |
Турбоагрегаты, ед./МВт | 9/693,5 |
Гидроагрегаты, ед./МВт | 12/442,3 |
Трубопроводы тепловых сетей, п. м. | 7568,5 |