Проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-1» и его дочерних компаний в соответствии с РСБ
Номер процедуры
9000/7.37-2641
Вид процедуры
Открытый конкурс
Дата начала приема заявок
03.03.2014 19:18
Дата окончания приема заявок
24.03.2014 11:00
Номер извещения: | 31400937124 | ||||||||||||
Наименование закупки: | Проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-1» и его дочерних компаний в соответствии с РСБУ и финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2014 год. (9000/7.37-2641) | ||||||||||||
Способ проведения закупки: | Открытый конкурс | ||||||||||||
Заказчик | |||||||||||||
Наименование организации: | Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | ||||||||||||
Место нахождения: | 198188, Санкт-Петербург, Броневая, дом 6 лит Б | ||||||||||||
Почтовый адрес: | 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, 16, корп.2, литера А | ||||||||||||
Контактная информация | |||||||||||||
Ф.И.О: | Прокудина Ульяна Валерьевна | ||||||||||||
Адрес электронной почты: | Prokudina.UV@tgc1.ru | ||||||||||||
Телефон: | +7 (812) 9013506 | ||||||||||||
Факс: | |||||||||||||
Дополнительная контактная информация: | Обеспечение заявки на участие в Конкурсе составляет 461 850 (четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей (без НДС). | ||||||||||||
Предмет договора | |||||||||||||
Лот №1 | |||||||||||||
Предмет договора: | Проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-1» и его дочерних компаний в соответствии с РСБУ и финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2014 год. | ||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: | 9 237 000.00 Российский рубль | ||||||||||||
Информация о товаре, работе, услуге: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 | |||||||||||||
Место поставки (адрес): | Место оказания услуг по месту фактического нахождения ОАО «ТГК-1» и его дочерних компаний: ОАО «ТГК-1» - г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А.; ОАО «Мурманская ТЭЦ» - г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14; ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» - г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36; ОАО «Хибинская тепловая компания» - г. Апатиты, ул. Ленина, д.22. | ||||||||||||
Информация о документации по закупке | |||||||||||||
Срок предоставления документации: | с 03.03.2014 по 24.03.2014 | ||||||||||||
Место предоставления документации: | 197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А, группа тендеров | ||||||||||||
Порядок предоставления документации: | С 8-30 до 16-00 по указанному адресу. | ||||||||||||
Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru | ||||||||||||
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке | |||||||||||||
Размер платы: | Плата не требуется | ||||||||||||
Информация о порядке проведения закупки | |||||||||||||
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 24.03.2014 11:00 | ||||||||||||
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе | |||||||||||||
Дата и время (по местному времени): | 24.03.2014 11:00 | ||||||||||||
Место: | 197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А, группа тендеров | ||||||||||||
Рассмотрение заявок | |||||||||||||
Дата и время (по местному времени): | 24.03.2014 11:00 | ||||||||||||
Место: | 197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А, группа тендеров | ||||||||||||
Подведение итогов | |||||||||||||
Дата и время (по местному времени): | 11.04.2014 16:00 | ||||||||||||
Место: | 197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А, группа тендеров |
Документация
Результат процедуры
Закупка состоялась
В соответствии с решением конкурсной комиссии по выбору исполнителя на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-1» и его дочерних компаний в соответствии с РСБУ и финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2014 год, победителем конкурса признана аудиторская организация ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».