Поставка энергетических углей для нужд Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в 2014-2015 годах.
Номер процедуры
9021/1.2-2749
Вид процедуры
Открытый запрос предложений
Дата начала приема заявок
06.05.2014 17:43
Дата окончания приема заявок
26.05.2014 11:00
Номер извещения: | 31401133847 | ||||||||||||||||||
Наименование закупки: | Поставка энергетических углей для нужд Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в 2014-2015 годах. (9021/1.2-2749) | ||||||||||||||||||
Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений | ||||||||||||||||||
Заказчик | |||||||||||||||||||
Наименование организации: | Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | ||||||||||||||||||
Место нахождения: | 198188, Санкт-Петербург, Броневая, дом 6 лит Б | ||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, 16, корп.2, литера А | ||||||||||||||||||
Контактная информация | |||||||||||||||||||
Ф.И.О: | Прокудина Ульяна Валерьевна | ||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | Prokudina.UV@tgc1.ru | ||||||||||||||||||
Телефон: | +7 (812) 9013506 | ||||||||||||||||||
Факс: | |||||||||||||||||||
Предмет договора | |||||||||||||||||||
Лот №1 | |||||||||||||||||||
Предмет договора: | Поставка энергетических углей с калорийностью более 5000 ккал/кг для нужд Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | ||||||||||||||||||
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: | 2840,00 руб. за тонну угля | ||||||||||||||||||
Информация о товаре, работе, услуге: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 | |||||||||||||||||||
Место поставки (адрес): | 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ОАО «ТГК-1» филиал «Кольский» Апатитская ТЭЦ - 1000071243, станция назначения - Апатиты Октябрьской ж.д., код станции -016009. | ||||||||||||||||||
Лот №2 | |||||||||||||||||||
Предмет договора: | Поставка энергетических углей калорийностью более 3900 ккал/кг для нужд Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | ||||||||||||||||||
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: | 2800,00 руб. за тонну угля | ||||||||||||||||||
Информация о товаре, работе, услуге: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №2 | |||||||||||||||||||
Место поставки (адрес): | 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ОАО «ТГК-1» филиал «Кольский» Апатитская ТЭЦ - 1000071243, станция назначения - Апатиты Октябрьской ж.д., код станции -016009. | ||||||||||||||||||
Информация о документации по закупке | |||||||||||||||||||
Срок предоставления документации: | с 06.05.2014 по 26.05.2014 | ||||||||||||||||||
Место предоставления документации: | 197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А, группа тендеров | ||||||||||||||||||
Порядок предоставления документации: | С 9-00 до 17-00 по указанному адресу. | ||||||||||||||||||
Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru | ||||||||||||||||||
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке | |||||||||||||||||||
Размер платы: | Плата не требуется | ||||||||||||||||||
Информация о порядке проведения закупки | |||||||||||||||||||
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 26.05.2014 11:00 | ||||||||||||||||||
Рассмотрение заявок | |||||||||||||||||||
Дата и время (по местному времени): | 26.05.2014 11:00 | ||||||||||||||||||
Место: | 197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А, группа тендеров | ||||||||||||||||||
Подведение итогов | |||||||||||||||||||
Дата и время (по местному времени): | 20.06.2014 16:00 | ||||||||||||||||||
Место: | 197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А, группа тендеров |
Документация
Результат процедуры
В соответствии с решением комиссии по выбору исполнителя на поставку энергетических углей для нужд Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в 2014-2015 г.г. (№9021/1.2-2749) лучшей Заявкой по открытому запросу предложений, объявленного на официальном сайте, признана Заявка:
по лоту №1 (Поставка энергетических углей с калорийностью более 5000 ккал/кг) ООО "СУЭК-Хакасия". Стоимость 1 тонны угля калорийностью 5 600 ккал/кг производства ОАО «СУЭК-Кузбасс» 2 217,46 руб. с учетом НДС;
по лоту №2 (Поставка энергетических углей калорийностью более 3900 ккал/кг) ОАО "Русский Уголь". Стоимость 1 тонны угля калорийностью 4 600 ккал/кг 2 043,76 руб. с учетом НДС.
Участник, Заявка которого признана лучшей, должен в течение 5 рабочих дней представить ЗАКАЗЧИКУ подписанный со своей стороны и заверенный печатью проект договора с необходимыми приложениями. В случае непредставления документов в указанный срок Организатор запроса предложений вправе аннулировать результаты закупочной процедуры.
Благодарим за участие в запросе предложений и надеемся на дальнейшее сотрудничество.